Treść strony
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2022
NR | DATA | PRZEDMIOT | RODZAJ | ZAŁĄCZNIK |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-10 | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1/26 w Rokicinach stanowiącego własność Gminy Czarna Dąbrówka | I przetarg ustny nieograniczony | |
2 | 2022-01-10 | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7/26 w Rokicinach stanowiącego własność Gminy Czarna Dąbrówka | I przetarg ustny | |
3 | 2022-01-10 | na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Karwno działka nr 153/7 o powierzchni 0,0186 ha | I przetarg ustny | |
4 | 2022-01-13 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/5 oraz położonej w Mikorowie | wykaz | |
5 | 2022-01-13 | działki przeznaczone do sprzedaży, oznaczone nr ewidencyjnym 7/44 oraz 7/46 oraz położonych w Podkomorzycach | wykaz | |
6 | 2022-03-03 | nieruchomości położona w obrębie MIKOROWO działka nr 19/ 5 o powierz chni 0, 1 792 ha | I przetarg ustny | |
7 | 2022-03-09 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie PODKOMORZYCE działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha | I przetarg ustny | |
8 | 2022-03-24 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/35 położonej w Mikorowie | wykaz | |
9 | 2022-03-24 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/36 położonej w Mikorowie | wykaz | |
10 | 2022-03-31 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/5 położonej w Kłosach | wykaz | |
11 | 2022-03-31 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 1/68 położonej w Czarnej Dąbrówce | wykaz | |
12 | 2022-03-31 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/6 położonej w Kłosach | wykaz | |
13 | 2022-04-28 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/6 położonej w Kłosach | wykaz | |
14 | 2022-05-12 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/35 o powierzchni 0,1282 ha | I przetarg ustny | |
15 | 2022-05-12 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czarna Dąbrówka działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha | I przetarg ustny | |
16 | 2022-05-12 | na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/6 o powierzchni 0,2085 ha | I przetarg ustny | |
17 | 2022-05-12 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/5 o powierzchni 0,2250 ha | I przetarg ustny | |
18 | 2022-05-12 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/36 o powierzchni 0,1612 ha | I przetarg ustny | |
19 | 2022-06-03 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podkomorzyce działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha | II przetarg ustny | |
20 | 2022-06-08 | działki przeznaczone do użyczenia nr 2/7 w Czarnej Dąbrówce, 113 i 112/3 w Nożynie, 2/53 w Jasieniu oraz 19/22 w Mikorowie | wykaz | |
21 | 2022-06-20 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/23 w Mikorowie | wykaz | |
22 | 2022-06-20 | zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/24 położonej w Mikorowie | wykaz | |
23 | 2022-06-20 | sprzedaż nieruchomości położone j w obrębie Czarna Dąbrówka działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha | II przetarg ustny | |
24 | 2022-06-20 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/ 5 o powierzchni 0, 2250 ha | I przetarg ustny | |
25 | 2022-06-20 | sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/ 6 o powierzchni 0, 2085 ha | II przetarg ustny |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporekdata wytworzenia: 2021-01-21
- opublikował: Mateusz Ulenbergdata publikacji: 2022-01-10 18:13